304不锈钢超薄平垫/垫片小边平垫圈介子M3M20厚度0.5 0.8 1.0mm
- 品牌:BRT/佰瑞特
- 颜色分类:M3*6*1M4*7*1M4*8*1M4*10*1M5*9*1M5*10*1M5*12*1M6*10*1M6*12*1M8*12*1M8*14*1M8*16*1M10*14*1M10*16*1M10*18*1M10*20*1M12*16*1M12*18*1M12*20*1M14*20*1M16*20*1M16*22*1M18*26*1M20*30*1乳白色白色米白色浅灰色深灰色灰色银色黑色桔红色玫红色粉红色红色藕色西瓜红酒红色卡其色姜黄色明黄色杏色柠檬黄桔色浅黄色荧光黄金色香槟色黄色军绿色墨绿色浅绿色绿色翠绿色荧光绿青色天蓝色孔雀蓝宝蓝色浅蓝色深蓝色湖蓝色蓝色藏青色浅紫色深紫色紫红色紫罗兰紫色咖啡色巧克力色
- 类别:平垫





| 品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 304不锈钢 |
| 名称 | 304平垫圈 | 表面处理 | 未经处理 |
| 标准 | GB/T97.1-DIN125 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
| 尺寸 | 例如:M3*5*6(内径3mm*外径5mm*厚度6mm) | ||
| 其他规格推荐单位:mm |
| 平垫圈:1#标准| 2#超薄加大小边| 3#加大超薄| 4#超薄小边| 5#加大加厚| 6#加大| |
| 垫圈:M2| M2.5| M3| M4| M5| M6| M8| M10| M12| M14| M16| M18| M20| M22| |
| 其他垫圈:齿形垫圈| 鞍型垫圈| 开口挡圈| 轴用挡圈| 孔用挡圈| 波形垫圈| 四方平垫| |
| 螺母:| 六角螺母| 防松螺母| 法兰螺母| 蝶形螺母| 四方螺母| 盖型螺母| 拉铆螺母| |
| 螺丝:圆头螺钉| 沉头螺钉| 大扁头螺钉| 蝶形螺丝| 杯头内六角| 平垫圈| 垫圈| |
| 304平垫圈规格型号 | |||||||||||||||||||
| 单位:mm | |||||||||||||||||||
| 1# | 1.6*4*0.3 | 2# | 5*9*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | ||||||||||
| 1# | 2*5*0.5 | 3# | 5*9*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | ||||||||||
| 1# | 2.5*5*0.5 | 4# | 5*9*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | ||||||||||
| 1# | 2.5*6*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 1# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 2# | 3*6*0.5 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 2# | (咨询特价)*0.5 | ||||||||||
| 3# | 3*6*0.8 | 1# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 3# | (咨询特价)*0.8 | ||||||||||
| 4# | 3*6*1.0 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 6# | (咨询特价)*1.6 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 4# | (咨询特价)*1.0 | ||||||||||
| 1# | 3*7*0.5 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 6# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 1# | 3*9*0.8 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 1# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 5# | (咨询特价)*1.0 | 1# | (咨询特价)*1.2 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 6# | (咨询特价)*2.0 | 5# | (咨询特价)*4.0 | ||||||||||
| 5# | (咨询特价)*1.0 | 5# | (咨询特价)*1.2 | 1# | (咨询特价)*1.6 | 1# | (咨询特价)*2.5 | 1# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 5# | (咨询特价)*1.0 | 5# | (咨询特价)*1.5 | 1# | (咨询特价)*2.0 | 1# | (咨询特价)*3.0 | 1# | (咨询特价)*4.0 | ||||||||||
| 2# | 4*7*0.5 | 5# | (咨询特价)*2.0 | 5# | (咨询特价)*2.0 | 5# | (咨询特价)*3.0 | 6# | (咨询特价)*4.0 | ||||||||||
| 3# | 4*7*0.8 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 1# | (咨询特价)*4.0 | ||||||||||
| 4# | 4*7*1.0 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 4# | (咨询特价)*1.0 | ||||||||||
| 2# | 4*8*0.5 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 1# | (咨询特价)*2.0 | ||||||||||
| 3# | 4*8*0.8 | 6# | (咨询特价)*1.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 6# | (咨询特价)*2.5 | 1# | (咨询特价)*2.5 | ||||||||||
| 4# | 4*8*1.0 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 1# | (咨询特价)*2.5 | 6# | (咨询特价)*2.5 | ||||||||||
| 1# | 4*9*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*3.0 | 1# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 2# | (咨询特价)*0.5 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 5# | (咨询特价)*3.0 | ||||||||||
| 3# | (咨询特价)*0.8 | 1# | (咨询特价)*1.6 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 1#最常规 | |||||||||||
| 4# | (咨询特价)*1.0 | 1# | (咨询特价)*1.5 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 2#是0.5厚 | |||||||||||
| 1# | (咨询特价)*1.0 | 5# | (咨询特价)*1.5 | 6# | (咨询特价)*1.6 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 3#是*0.8厚 | |||||||||||
| 5# | (咨询特价)*1.0 | 5# | (咨询特价)*2.0 | 2# | (咨询特价)*0.5 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 4#是1.0厚 | |||||||||||
| 5# | (咨询特价)*1.0 | 5# | (咨询特价)*3.0 | 3# | (咨询特价)*0.8 | 4# | (咨询特价)*1.0 | 5#是加大加厚 | |||||||||||
| 最齐最全加大加厚超薄大边小边304不锈钢平垫圈 | 6#小边+加大加厚 | ||||||||||||||||||













| 公称直径 | d | dc | h | ||
| 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | ||
| 1 | 1.1 | +(咨询特价) 0 | 3 | -(咨询特价) | 0.3 |
| 1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
| 1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
| 1.6 | 1.7 | 4 | |||
| 2 | 2.2 | 5 | |||
| 2.5 | 2.7 | 6.5 | -(咨询特价) 0 | 0.5 | |
| 3 | 3.2 | +(咨询特价) 0 | 7 | ||
| 4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
| 5 | 5.3 | 10 | |||
| 6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -(咨询特价) 0 | 1.5 |
| 8 | 8.4 | 17 | |||
| 10 | 10.5 | +(咨询特价) 0 | 21 | -(咨询特价) 0 | 2 |
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3 | ||
| 18 | 19 | +(咨询特价) 0 | 34 | -(咨询特价) 0 | |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4 | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | +(咨询特价) 0 | 56 | -(咨询特价) 0 | |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -(咨询特价) | 8 | |
| 单位:mm 垫圈规格:内径*外径*厚度 多大螺栓配套多大内径垫圈 | |||||



| 化学成分,%,max | ||||||||||
| 组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
| 304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 4 | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 | |
| 316-A4 | (咨询特价) | 1 | 2 | (咨询特价)5 | (咨询特价) | (咨询特价).5 | 2-3 | (咨询特价) | 1 | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% | ||||||||||
| 机械性能 | |||||||||||
| 类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
| 奥氏体 | A2,A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d | |||||
| 70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | |||||||
| 80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d | |||||||

| 问题1 | 1.不锈钢为什么也会带磁性?304不锈钢属于奥氏体不锈钢,奥氏体在冷加工过程中有部分或少量转化为马氏体 |
| 问题2 | 2.如何识别正宗304不锈钢产品?①支持304不锈钢专用检测药水检测,如果不变色为正宗304不锈钢。 |
| 问题3 | 3.最常用不锈钢有那几种?①.201不锈钢,适合在干燥环境中使用,遇水很容易水生锈。 |

热门设计服务



浙公网安备 33011002014637号