- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
MYDAM335X开发板 MYDAM335X AM3352 AM3358 TI CortexA8
- 品牌:米尔科技
| 名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | NandFlash | 工作温度 | 支持系统 | 价格 |
| 配置1 | MYD-C3352-512N512D-80-C | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 512MB | 商业级0~70° | Linux WinCE | 680 |
| 配置2 | MYD-C3358-512N512D-100-C | AM(咨询特价) | 1G | 512MB | 512MB | 商业级0~70° | Linux WinCE Android | 680 |
| 配置3 | MYD-C3352-256N256D-80-I | AM(咨询特价) | 800M | 256MB | 256MB | 工业级-40~85° | Linux | 720 |
| 配置4 | MYD-C3358-256N256D-100-I | AM(咨询特价) | 1G | 256MB | 256MB | 工业级-40~85° | Linux | 720 |
| 配置5 | MYD-C3352-512N512D-80-I | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 512MB | 工业级-40~85° | Linux WinCE | 840 |
| 配置6 | MYD-C3358-512N512D-100-I | AM(咨询特价) | 1G | 512MB | 512MB | 工业级-40~85° | Linux Android | 840 |








MYD-AM335X是MYC-AM335X系列核心板配套的开发板,基于TI AM335X处理器(AM3352,AM3354,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359)ARM Cortex A8内核,主频高达1GHz,外扩512MB DDR3 SDRAM,512MB NandFlash。MYD-AM335X开发板扩展了核心板的主要功能,实现LCD接口,音频输入输出接口,RTC电池供电,2路串口,4路USB HOST,1路mini USB接口 USB OTG,2路千兆网口,7路ADC接口,1路SPI接口,1个TF卡接口,1路CAN接口,1路RS485接口。配套开发板,软件提供对Linux3.2.0,Android4.2.0以及WinCE7.0操作系统的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等开发资料。这套开发包,为开发者提供了完善的软件开发环境,能够降低产品开发周期,实现产品快速上市。 该系列产品由 MYB-AM335X通用底板和 MYC-AM335X系列核心板组成,产品系列包括 6 款开发板,分别为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYD-AM3352开发板(基于TI公司AM3352ZCZ芯片) MYD-AM3354开发板(基于TI公司AM3354ZCZ芯片) MYD-AM3356开发板(基于TI公司AM3356ZCZ芯片) MYD-AM3357开发板(基于TI公司AM3357ZCZ芯片) MYD-AM3358开发板(基于TI公司AM3358ZCZ芯片) MYD-AM3359开发板(基于TI公司AM3359ZCZ芯片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM335X系列处理器(批量用户可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYD-AM335X系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-AM335X系列核心板加底板的方尸为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估TI AM335X处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC-AM335X系列核心板硬件资源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU单
核心板硬件资源
核心板引出接口信号
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板外设资源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能列表
电气特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux 3.2.0 操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 4.2.0 操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows Embedded Compact 7 操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

标配产品
| 标配 | 产品名称及图片 | 标配 | 产品名称及图片 | ||
![]() | ![]() | MYD-AM335X开发板 (1PCS) |
| ![]() | 5V/2A直流电源适配器 (1PCS) |
![]() | ![]() | 1.5米交叉网线 (1PCS) | ![]() | ![]() | DB9串口线 (1PCS) |
![]() | ![]() | 1.5米mini USB 2.0连接线 (1PCS) | ![]() | ![]() | DVD产品光盘 (1PCS) |
选配产品
| 名称 | 产品图 | 名称 | 产品图 |
| TFT-LCD43 4.3寸 LCD触摸屏 | ![]() | MY-GPS008C GPS模块 | ![]() |
| MY-WF004S SDIO WIFI模块 | ![]() | MY-GPRS007C GPRS模块 | ![]() |
| MY-WF003U USB WIFI模块 | ![]() | MY-CAM002U USB摄像头模块 | ![]() |
| MY-TFT070RV2 7寸电阻式触摸屏 | ![]() | MY-TFT070CV2 7寸电容式触摸屏 | ![]() |

MYD-AM335X系列开发板用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括游戏外设、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。

| 可选择的配套产品 | 可选择的同类产品 |
![]() | |

l 关于快递
本店默认顺丰包邮,行业最快最保障的快递。
l 关于发货
当天(咨询特价)前拍下并付款当天发货;(咨询特价)后拍下第二天发货;
l 说明
1、 本店商品价格一律为不含的价格,对于需要开的客户,我们统一提供增开17%点税的增值税普票或是增值税专用。对应增加的税点费用需客户另外支付,请客户说明情况后更改价格即可。
2、 本公司所售商品均为自主研发产品,和保修无直接关联,不影响正常质保。
l 技术支持
邮箱:support.cnmyirtech.com
工作时间:工作日(咨询特价)-(咨询特价)
l 售后服务
凡是通过米尔科技直接购买或经米尔科技授权的正规代理商处购买的米尔科技全系列产品,均可享受以下权益:
1、6个月免费保修服务周期
2、终身免费技术支持服务
3、终身维修服务
4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务
5、免费享有所购买产品配套的软件源代码,以及米尔科技开发的部分软件源代码
6、可直接从米尔科技购买主要芯片样品,简单、方便、快速;免去从代理商处购买时,漫长的等待周期
7、OEM/ODM服务
l 产品返修
用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象,在寄回维修之前,请先致电米尔科技客服部,与工程师进行沟通以确认问题,避免故障判断错误造成不必要的运费损失及周期的耽误。
邮箱:support.cnmyirtech.com























浙公网安备 33011002014637号