- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
TI AM335X核心板MYCAM3352,AM3354,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359
- 品牌:米尔科技
核心板订购信息
| 名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | NandFlash | 系统 | 工作温度 | 价格 |
| 配置1 | MYC-C3352-256N256D-80-I | AM(咨询特价) | 800M | 256MB | 256MB | Linux WinCE | 工业级 | 328 |
| 配置2 | MYC-C3358-256N256D-100-I | AM(咨询特价) | 1G | 256MB | 256MB | Linux Android | 工业级 | 328 |
| 配置3 | MYC-C3352-512N512D-80-C | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 512MB | Linux WinCE | 商业级 | 328 |
| 配置4 | MYC-C3358-512N512D-100-C | AM(咨询特价) | 1G | 512MB | 512MB | Linux Android WinCE | 商业级 | 328 |
| 配置5 | MYC-C3352-512N512D-80-I | AM(咨询特价) | 800M | 512MB | 512MB | Linux WinCE | 工业级 | 428 |
| 配置6 | MYC-C3358-512N512D-100-I | AM(咨询特价) | 1G | 512MB | 512MB | Linux Android | 工业级 | 428 |
如需其他配置,请客服改价!

MYC-AM335X是深圳市米尔科技有限公司推出的一系列以TI AM335X系列处理器为核心的嵌入式核心板。AM335X系列器件拥有ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下高DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要。可选的3D图形加速器性能高达20M/tri/s,对LPDDR1/DDR2/DDR3内存的支持,独立PRU子系统为产品设计提供附加灵活性。对EtherCAT和Profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
深圳市米尔科技有限公司作为原始开发番提供各种成熟的硬件解决方案和开放Linux、Android和WinCE 7操作系统在内的丰富软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。该系列产品包括6款核心板,如下:
备注:MYC-AM335X核心板标配AM3352ZCZ/AM3358ZCZ处理器,以满足广大用户需求,MYC-AM335X核心板兼容该系列处理器其它型号,目前仅供批量用户选择。
MYC-AM3352核心板(基于TI公司AM3352芯片)
MYC-AM3354核心板(基于TI公司AM3354芯片)
MYC-AM3356核心板(基于TI公司AM3356芯片)
MYC-AM3357核心板(基于TI公司AM3357芯片)
MYC-AM3358核心板(基于TI公司AM3358芯片)
MYC-AM3359核心板(基于TI公司AM3359芯片)

图1 MYC-AM335X系列核心板
AM335X系列处理器(批量用户可选)
| AM335x ARM Cortex™-A8 Processors | |||||||||
| Core Feature | AM(咨询特价) | AM(咨询特价) | AM(咨询特价) | AM(咨询特价) | AM(咨询特价) | AM(咨询特价) | |||
| Package | (咨询特价)mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||
| CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, (咨询特价) | 600, 800,(咨询特价) | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,(咨询特价) | 800 | |||
| Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||
| On-chip L2 (KB) | 256 | ||||||||
| External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||
| Graphics | - | 3D Graphics | - | 3D Graphics | |||||
| OS Support | Linux, Android, RTOS, Windows Embedded, no-OS | ||||||||
| Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | |||
| (咨询特价)0/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||
| Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||
| System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||
| Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO | ||||||||
产品功能图

图2 MYC-AM335X系列核心板功能标注图

核心板硬件资源
| 项目 | 参数 | 配置 |
| CPU | TI AM3352 (800MHz主频) AM3358 (1GHz主频) Cortex-A8处理器 | 可选 |
| 内存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 可选 |
| Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 可选 |
| 以太网 | PHY芯片(千兆) | 标配 |
| 指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
核心板引出接口信号
| 项目 | 参数 |
| 网口 | 一路千兆网口,一路RGMII接口 |
| USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
| 串口 | 可扩展6路串口 |
| I2C | 可扩展2路I2C总线 |
| CAN | 1路DCAN总线 |
| SPI | 可扩展1路SPI |
| ADC | 7路ADC |
| PWM | 2路PWM |
| SDIO | 3路SDIO |
电气参数
| 项目 | 参数 |
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
| 环境温度 | -50~100 ℃ |
| 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
| 机械尺寸 | 70mm × 50mm,厚1.6mm,重约80g |
| PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 |
| 电源供电 | 3.3V/0.8A |
| 静态系统功耗 | 约3.3V/0.25A |
| 接口类型 | 2个60PIN双排插针接口(2*30)间距为2.0MM 1个26PIN双排插针接口(2*13)间距为 2.0MM 1个10PIN单排接口,间距为2.54MM |
MYC-AM335X核心板引脚定义下载请到米尔官网相关产品页进行下载
测试底板(MYB-AM335X)外设接口
| 项目 | 参数 |
| 音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口 |
| 显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
| USB | 4路高速USB HOST接口 1 路 MINI USB OTG接口 |
| 串口 | 1路RS232调试串口DBGU(Debug Unit),3线 1路普通串口UART2,3线 |
| RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
| TF | 1 路TF卡接口 |
| CAN | 1路CAN接口((带信号和电源隔离) |
| HDMI | 1路高清HDMI输出接口 |
| Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
| 用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
| 按键 | 4个(1个复位,3个用户) |
| 电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
| 用户扩展接口 | 7个ADC,1路SPI, 2路I2C,4路UART |
功能结构图

图3 MYC-AM335X系列功能结构图
机械尺寸图

图3 MYC-AM335X系列核心板机械尺寸图
Linux 3.2.0操作系统
| 类 别 | 名称 | 备注 |
| 引导程序 | SPL | 一级引导程序,提供源码 |
| u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
| Linux内核 | Linux3.2.0 | 专为MYD-AM335X的硬件制定的Linux内核,提供源码 |
| USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 | |
| USB WiFi | USB WiFi驱动,提供源码 | |
| Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
| NandFlash | NandFlash驱动,提供源码 | |
| CAN | CAN驱动,提供源码 | |
| RS485 | RS485驱动,提供源码 | |
| Audio | Audio驱动,提供源码 | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
| RTC | RTC时钟驱动,提供源码 | |
| HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
| Touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
| Botton | Botton驱动,提供源码 | |
| UART | 串口驱动,提供源码 | |
| LED | LED驱动,提供源码 | |
| 文件系统 | UBIFS | 提供镜像文件 |
Linux 4.1.18操作系统
| 类 别 | 名称 | 备注 |
| 引导程序 | SPL | 一级引导程序,提供源码 |
| u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
| Linux内核 | Linux4.(咨询特价) | 专为MYD-AM335X的硬件制定的Linux内核,提供源码 |
| Linux驱动 | USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 |
| SDIO WiFi | SDIO WiFi驱动,提供源码 | |
| Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
| NandFlash | NandFlash驱动,提供源码 | |
| CAN | CAN驱动,提供源码 | |
| RS485 | RS485驱动,提供源码 | |
| Audio | Audio驱动,提供源码 | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
| RTC | RTC时钟驱动,提供源码 | |
| HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
| Touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
| Botton | Botton驱动,提供源码 | |
| UART | 串口驱动,提供源码 | |
| LED | LED驱动,提供源码 | |
| 文件系统 | 带QT库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot源代码 |
Android4.2.0操作系统
| 类别 | 名称 | 备注 |
| 引导程序 | Bootstrap | 用来引导u-boot,提供源码 |
| u-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
| Linux内核 | Linux 3.2.0 | 专为MYD-AM335X的硬件制定的Linux内核,提供源码 |
| 设备驱动 | Ethernet | 网口驱动,提供源码 |
| USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 | |
| SD | SD驱动,提供源码 | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
| Touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
| Audio | Audio驱动,提供源码 | |
| HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
| Botton | Botton驱动,提供源码 | |
| RTC驱动 | RTC时钟驱动,提供源码 | |
| 文件系统 | Android4.2.0文件系统 | 提供二进制镜像文件 |
Windows Embedded Compact 7操作系统
| 类别 | 名称 | 备注 |
| 引导程序 | X-loader | 一级引导程序,提供源码 |
| e-boot | 二级引导程序,提供源码 | |
| USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 | |
| Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
| GPIO | GPIO驱动,提供源码 | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
| NandFlash | NandFlash驱动,提供源码 | |
| I2c | I2C驱动,提供源码 | |
| SPI | SPI驱动,提供源码 | |
| MCASP | MCASP驱动,提供源码 | |
| Audio | Audio驱动,提供源码 | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏,提供源码 | |
| Touch driver | 电阻触摸屏驱动,提供源码 | |
| Backlight | Backlight驱动,提供源码 | |
| Battery | Battery驱动,提供源码 | |
| RPU | RPU驱动,提供源码 | |
| UART | 串口驱动,提供源码 | |
| GPIO Keyboard | 按键驱动,提供源码 | |
| DMA | DMA驱动,提供源码 | |
| LED | LED驱动,提供源码 | |
| 文件系统 | BINFS | 提供BIN文件 |

用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括游戏外设、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。


标配产品
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
![]() | ![]() MYC-AM335X核心板 | 1
| |
![]() | ![]() DVD产品光盘 | 1 | 包括底板原理图(PDF),用户手册,源码等 |
选配产品
| 名称 | 产品图 | 名称 | 产品图 |
| MY-TFT070 7寸电容/电阻触摸屏 | ![]() | MY-GPS008C GPS模块 | ![]() |
| MY-CAM001U USB摄像头模块 | ![]() | MY-GPRS007C GPRS模块 | ![]() |
| MY-WF003U USB WIFI模块 | ![]() |

| 可选择的配套产品 | 可选择的同类产品 |
![]() | |











浙公网安备 33011002014637号