BBK/步步高 v205按键直板音乐手机原装正品超长待机男女/学生
- CPU品牌:其他
- 品牌:BBK/步步高
- 上市时间:2011年
- 11年上市月份:2011年3月
- 网络类型:移动2G/联通2G
- 款式:直板
- 尺寸:其他
- 机身颜色:浅灰色
- 套餐类型:官方标配套餐一套餐二套餐三套餐四套餐五
- 后置摄像头:200万
- 操作系统:无操作系统
- 附加功能:GPS导航单卡单待
- 宝贝成色:全新
- 售后服务:店铺三包
- 触摸屏类型:电容式
- 机身内存:64MB
- 键盘类型:12键标准键盘
- 分辨率:320x480
- 摄像头类型:单摄像头
- 网络模式:单卡单模
- 核心数:四核心
- 版本类型:中国大陆
- 运营商:中国移动
全国包邮 递默认申通/圆通/韵达/中通(请留言备注)顺丰 EMS 需补差价十,不到地区一律发邮政小包!
官方标配 | 原装主机/一原电/一充/耳机/数据线/包装/保修卡/说明书/8G内存卡(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
套餐一 | 原装主机/二原电/8G内存卡/一充/耳机/数据线/包装/保修卡/说明书/(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
套餐二 | 原装主机/二原电/一充/8G内存卡/耳机/数据线/包装/保修卡/说明书/移动电源(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
套餐三 | 原装主机/二原电/8G内存卡/移动电源/座充、一充/耳机/数据线/包装/说明书(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
套餐四 | 原装主机/一原电、(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
套餐五 | 原装主机、一原电、充电头/数据线、(包邮)小礼品 | (咨询特价) |
赠送品
专用套袋 专用贴膜 精美挂件 读卡器 购机送


























基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | (咨询特价)年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 音乐,社交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.4英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 64MB ROM+32MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 900毫安时锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 180分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 300小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 陨石黑色,冰川白色,星际银色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 117.5×49×12.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,T9输入法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡(白天,黑夜,日光灯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式支持BBE音质还原技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置连连看,叠方块,超级圈圈,幽浮入侵,魔法对对碰,对战,QQ斗地主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,网,百度等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ2009,QQ2010,MSN等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器,QQ浏览器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子词典 | 支持新英汉词典,实用汉英词典,英语学堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300


浙公网安备 33011002014637号