- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
Zturn Board Xilinx Zynq7000/7010/7020开发板XC7Z010 XC7Z020
- 品牌:MYIR
| 名称 | 型号 | 芯片 | 配置 | 价格 |
| Z-turn Board | MYS-7Z010-C | XC7Z010-1CLG400C | 带配件包 | 850 |
| MYS-7Z010-C-S | XC7Z010-1CLG400C | 无配件包(仅配TF卡、光盘) | 700 | |
| MYS-7Z020-C | XC7Z020-1CLG400C | 带配件包 | 980 | |
| MYS-7Z020-C-S | XC7Z020-1CLG400C | 无配件包(仅配TF卡、光盘) | 830 |
| 配件包 | 名称 | 数量 |
![]() | 5V/2A电源适配器 | 1 |
| 1.5Mini USB 2.0连接线 | 1 | |
| 1.5米交叉网络 | 1 | |
| HDMI线 | 1 | |
| OTG Mini数据线(Mini USB转USB母) | 1 | |
| 4G TF卡 | 1 | |
| DVD产品光盘 | 1 |



| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||
| CPU | 处理器系统单(PS):
| ||||||||||||||||||
| 内存 | 1GB DDR3 SDRAM(2*512MB),32bit数据总线 | ||||||||||||||||||
| Flash | 512MB NandFlash(预留) 16MB QSPI Flash | ||||||||||||||||||
| 传感器 | 三轴加速度传感器 温度传感器 | ||||||||||||||||||
| USB | 1 路 MINI USB接口(OTG) 1 路 USB调试串口 | ||||||||||||||||||
| HDMI | 1 路HDMI高清输出接口,支持1080P显示 | ||||||||||||||||||
| TF | 1 路TF卡接口 | ||||||||||||||||||
| CAN | 1路CAN接口 | ||||||||||||||||||
| Ethernet | 1路10/100/1000Mbps以太网接口 | ||||||||||||||||||
| 调试接口 | 1个14PIN双排调试接口,间距2.54mm | ||||||||||||||||||
| 用户灯 | 2个用户灯 1个FPGA配置完成指示灯 1个电源指示灯 1个RGB三色LED灯(系统心跳灯) | ||||||||||||||||||
| 按键 | 4路拨动开关,2个按键(1个复位键,1个用户键) | ||||||||||||||||||
| 蜂鸣器 | 1个蜂鸣器 | ||||||||||||||||||
| 用户扩展接口 | 2个80PIN(共160PIN)双排接口,间距1.27mm PL IOs:90/106( XC7Z010/XC7Z020) | ||||||||||||||||||
- 电气参数
| 项目 | 参数 |
| 工作温度 | -0~+ 70℃, 商业级 |
| 环境温度 | -50~100 ℃ |
| 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
| 机械尺寸 | 63mm x 102 mm,厚 1.6mm |
| PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅 |
| 电气指标 | DC 5V/2A |


| 类别 | 名称 | 备注 |
| 交叉编译器 | gcc 4.6.1 | gcc version 4.6.1 (SourceryCodeBench Lite 2011.09-50) |
| 引导程序 | boot.bin | 一级引导程序,包括FSBL、bitstream和u-boot 提供源码 |
| Linux内核 | Linux 3.15.0 | 专为MYS-XC7Z010的硬件制定的Linux内核,提供源码 |
| 驱动程序 | USB OTG | USB OTG驱动,提供源码 |
| Ethernet | 千兆以太网驱动,提供源码 | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动,提供源码 | |
| CAN | CAN驱动,提供源码 | |
| LCD Controller | XYLON LCD屏驱动,提供源码 | |
| HDMI | HDMI驱动,提供源码 | |
| Button | Button驱动,提供源码 | |
| UART | 串口驱动,提供源码 | |
| LED | LED驱动,提供源码 | |
| GPIO | GPIO驱动,提供源码 | |
| Buzzer | 蜂鸣器驱动,提供源码 | |
| G-Sensor | 三轴传感器驱动,提供源码 | |
| Temperature Sensor | 温度传感器驱动,提供源码 | |
| 文件系统 | Ramdisk | Ramdisk系统镜像 |
| UbuntuDesktop (咨询特价) | tar归档文件和TF镜像文件 |


| 可选择的配套产品 | 可选择的同类产品 | |
![]() | ![]() | ![]() |
热门设计活动






浙公网安备 33011002014637号