友善NanoPi Duo2开发板全志H3 小体积 IOT开发板 运行UbuntuCore
- 品牌:FriendlyELEC

| RK(咨询特价) | NanoPC T4 热卖 | NanoPi M4 热卖 | NanoPi NEO4 | X(咨询特价) | ibox(咨询特价) | Firefly(咨询特价) |
| 三星S5P(咨询特价) | NanoPC T3 Plus | NanoPC T3 | NanoPi Fire3 | Smart(咨询特价) | X(咨询特价) | ibox(咨询特价) |
| 三星S5P(咨询特价) | NanoPC T2 | NanoPi Fire2A | Core(咨询特价) | smart(咨询特价) | iTOP(咨询特价) | ibox(咨询特价) |
| 全志 H5 | NanoPi NEO 2 | NanoPi NEO Plus2 | NanoPi NEO Core2 | NanoPi K1 Plus | ||
| 全志 H3 | NanoPi NEO | NanoPi Air | NanoPi NEO Core | NanoPi M1 Plus | NanoPi Duo2 | NanoPi R1 新品 |
| 全志 其他系列 | NanoPi Duo H2 | NanoPi A64 | ||||
| NXP IMX6 | MYD-Y6ULX | iMX6Q | OKMX6Q-C | OKMX6Q/DL-S3 | ||
| FPGA 开发板 | EP4CE6 (咨询特价) | EP4CE15 | EP4CE30 | EP4CE(咨询特价) | XC7Z010/020 | XC7Z015 |
| XC6SLX9 (咨询特价) | XC6SLX16 | XC6SLX45 | XC6SLX45/150 | XC7Z035 | XC7K325T | |
| 其他开发板 | 华为 hikey970 | 华为 hikey960 | PX30 新品 | Raspberry Pi 3b+ |

温馨提示:本产品不附带光盘,所有资料均从以下链接获取【请先看资料后再确认购买噢】
- Wiki教程:http://picimg.witcp.com/pic/wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_Duo2/zh
- 机械结构图(dxf格施:http://picimg.witcp.com/pic/wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/File:Dimensions_NanoPi_Duo2_V1.0_1807_PCB.rar
- 原理图:http://picimg.witcp.com/pic/wiki.friendlyarm.com/wiki/images/c/c1/Schematic_NanoPi_Duo2-V1_0-1807.pdf
- 源代码:http://picimg.witcp.com/pic/github.com/friendlyarm
- 固件下载:http://picimg.witcp.com/pic/download.friendlyarm.com/nanopiduo2
- H3芯片手册:http://picimg.witcp.com/pic/wiki.friendlyarm.com/wiki/images/4/4b/Allwinner_H3_Datasheet_V1.2.pdf







支持更多模块,欢迎选配哦
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB2UART | IoT Box扩展板 | OV5640摄像头 | USB3.0读卡器 | 16G TF卡 | 无线键鼠 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB电源头 | 网线 | TTL转串口 | MicroUSB线 | USB摄像头 | 40pin额线 |

- GPIO管脚定义
| Pin# | GPIO1 | Name | Linux gpio | Pin# | GPIO2 | Name | Linux gpio | |
| 1 | 5V | VDD_5V | 2 | RXD | DEBUG_RX(UART_RXD0)/GPIOA5/PWM0 | 5 | ||
| 3 | 5V | VDD_5V | 4 | TXD | DEBUG_TX(UART_TXD0)/GPIOA4 | 4 | ||
| 5 | 3V3 | SYS_3.3V | 6 | GND | GND | |||
| 7 | GND | GND | 8 | SCL | I2C0_SCL/GPIOA11 | 11 | ||
| 9 | IRRX | GPIOL11/IR-RX | 363 | 10 | SDA | I2C0_SDA/GPIOA12 | 12 | |
| 11 | PG11 | GPIOG11 | 203 | 12 | CS | UART3_TX/SPI1_CS/GPIOA13 | 13 | |
| 13 | DM3 | USB-DM3 | 14 | CLK | UART3_RX/SPI1_CLK/GPIOA14 | 14 | ||
| 15 | DP3 | USB-DP3 | 16 | MISO | UART3_CTS/SPI1_MISO/GPIOA16 | 16 | ||
| 17 | DM2 | USB-DM2 | 18 | MOSI | UART3_RTS/SPI1_MOSI/GPIOA15 | 15 | ||
| 19 | DP2 | USB-DP2 | 20 | RX1 | UART1_RX/GPIOG7 | 199 | ||
| 21 | RD- | EPHY-RXN | 22 | TX1 | UART1_TX/GPIOG6 | 198 | ||
| 23 | RD+ | EPHY-RXP | 24 | CVBS | CVBS | |||
| 25 | TD- | EPHY-TXN | 26 | LL | LINEOUT_L | |||
| 27 | TD+ | EPHY-TXP | 28 | LR | LINEOUT_R | |||
| 29 | LNK | EPHY-LED-LINK | 30 | MP | MIC_P | |||
| 31 | SPD | EPHY-LED-SPD | 32 | MN | MIC_N |
实物拍摄(扩展板/摄像头需另行购买)



- -_- -
热门设计活动














浙公网安备 33011002014637号